Vereinsmeister | Dietmar Kruse | FbZw, dkl.-eisengrau | 387,5 Pkt. |
Jugendvereinsmeister | Jannika Matthiesen | ZwW, schwarz | 386,5 Pkt. |
Beste Zuchtgruppe | Zgm. Birgit u. Sven Matthiesen | Th | 387,5 Pkt. |
Bester 1,0 der Schau | Bianca Löwe | BlH | 97,0 Pkt. |
Beste 0,1 der Schau | Zgm. Birgit u. Sven Matthiesen | Th | 97,5 Pkt. |
Bestes Jungtier | Dietmar Kruse | FbZw, dunkelgrau | 8/7 Pkt. |
Bestes Abzeichen- u. Zeichnungstier | Zgm. Birgit u. Sven Matthiesen | Th | 97,5 Pkt. |
Beste eigene Tierbewertung | Günter Jahn | He RA | 246 Pkt. |
Der Züchter bewertet seine fünf Tiere (siehe oben) vor dem Einsetzen auf einem gesonderten Bogen. Nach der Bewertung wird mit den Angaben des Preisrichters verglichen. Für jede Übereinstimmung gibt es 10 Pkt. Abweichungen führen zu entsprechenden Punktabzügen.